Lei Complementar nº 425, de 23 de dezembro de 2025.“Altera a Lei Complementar Municipal nº 245, de 27 de dezembro de 2025, para criar o Anexo III, consistente na Tabela de Referências B, aplicável, exclusivamente, aos servidores aposentados e aos pensionistas, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itaquaquecetuba e dá outras providências.”
EDUARDO BOIGUES QUEROZ, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na forma do disposto no Capitulo V, Artigo 43, inciso II, da Lei Orgânica do Município, de 03 de abril de 1.990, faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 1º. Fica criado um Art. 35-A na Lei Complementar Municipal nº 245, de 27 de junho de 2014, com a seguinte redação:
Art. 35-A. Fica criado um Anexo III – Tabela de Referências B, aplicável, exclusivamente aos servidores aposentados e aos pensionistas:
Anexo III - TABELA DE REFERÊNCIAS “B”
CÓDIGO NÍVEL SALARIAL VALOR
1B 1B 1.499,68
2B 2B 1.442,00
3B 3B 1.499,68
4B 4B 1.523,35
5B 5B 1.565,78
6B 6B 1.609,48
7B 7B 1.654,55
8B 8B 1.701,01
9B 9B 1.748,76
10B 10B 1.797,98
11B 11B 1.848,71
12B 12B 1.900,90
13B 13B 1.954,75
14B 14B 2.010,14
15B 15B 2.067,18
16B 16B 1.933,98
17B 17B 2.186,51
18B 18B 2.248,87
19B 19B 2.313,08
20B 20B 2.447,42
21B 21B 2.589,88
22B 22B 2.664,34
23B 23B 2.741,06
24B 24B 2.820,60
25B 25B 2.985,18
26B 26B 3.071,47
27B 27B 3.160,42
28B 28B 3.247,84
29B 29B 3.251,94
30B 30B 3.346,28
31B 31B 3.443,50
32B 32B 3.543,52
33B 33B 3.649,24
34B 34B 3.699,74
35B 35B 3.752,73
36B 36B 3.862,10
37B 37B 3.974,70
38B 38B 4.090,76
39B 39B 4.210,20
40B 40B 4.333,27
41B 41B 4.460,08
42B 42B 4.590,60
43B 43B 4.725,11
44B 44B 4.863,58
45B 45B 5.006,30
46B 46B 5.153,26
47B 47B 5.304,59
48B 48B 5.460,65
49B 49B 5.621,09
50B 50B 5.786,51
51B 51B 5.956,84
52B 52B 6.132,30
53B 53B 6.313,06
54B 54B 6.468,76
55B 55B 6.689,24
56B 56B 6.888,42
57B 57B 7.091,87
58B 58B 7.301,45
59B 59B 7.517,16
60B 60B 7.739,41
61B 61B 7.968,38
62B 62B 8.204,01
63B 63B 8.447,09
64B 64B 8.697,31
65B 65B 8.954,92
66B 66B 9.220,36
67B 67B 9.493,64
68B 68B 9.775,36
69B 69B 10.065,41
70B 70B 10.364,09
71B 71B 10.671,75
72B 72B 10.988,65
73B 73B 11.315,11
74B 74B 11.651,26
75B 75B 11.997,53
76B 76B 12.353,87
77B 77B 12.721,73
78B 78B 13.100,08
79B 79B 13.489,82
80B 80B 13.891,34
81B 81B 14.304,88
82B 82B 14.730,85
83B 83B 15.169,46
84B 84B 15.621,18
85B 85B 16.086,74
86B 86B 16.565,99
87B 87B 17.059,83
88B 88B 17.568,45
89B 89B 18.092,14
90B 90B 18.616,78
91B 91B 19.156,65
92B 92B 19.712,22
93B 93B 20.283,93
94B 94B 20.872,13
95B 95B 21.477,40
96B 96B 22.100,24
97B 97B 22.741,22
98B 98B 23.400,67
99B 99B 24.079,26
100B 100B 24.791,96
101B 101B 25.525,84
102B 102B 26.281,40
103B 103B 27.059,30
104B 104B 27.860,27
105B 105B 28.684,94
106B 106B 29.533,99
107B 107B 30.408,18
108B 108B 31.308,26
109B 109B 32.234,98
110B 110B 33.189,12
111B 111B 34.171,50
112B 112B 35.182,96
113B 113B 36.224,39
114B 114B 37.296,63
115B 115B 38.400,59
116B 116B 39.537,24
117B 117B 40.707,56
118B 118B 41.912,49
119B 119B 43.153,08
120B 120B 44.430,39
Art. 2º. As despesas com a execução da presente Lei Complementar ocorrerão por conta das verbas próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação. - Publicada em 23/12/2025.
|
Nome do Arquivo:
|
Lei-Complementar-425-IPSMI-23-12-2025.pdf |
| Tamanho do Arquivo: |
2.68 MB |
| Publicado por: |
Secretaria de Administração |
| Data de Publicação: |
Terça 23 de Dezembro de 2025 |