Publicado em 23 Junho 2025  
			 
							
					por					Secretaria de Administração 
				 
					
	 
	
	
	
		O Município de Itaquaquecetuba, por intermédio da Secretária Municipal de Administração e Modernização, usando das atribuições conferidas pelo Decreto nº 6742, de 25 de maio de 2012, nos termos do disposto no artigo 43, XII, da Lei Orgânica do Município, c.c, 37, caput, e inciso XXII, §1º, da Constituição Federal, e Lei Municipal nº 7604, de 03 de setembro de 2018, torna pública a edição dos seguintes atos normativos:
PORTARIAS
148.703	23/06/2025	Designa/Nomeia Myrian S. B. da Silva - 12674
148.704	23/06/2025	Exonera/Nomeia Samanta L. Aniceto - 85887
148.705	23/06/2025	Designa/Nomeia Gercimara M. Barcelos - 12711
148.706	23/06/2025	Exonera a pedido - Sara S. S. Lima - 87875
148.707	23/06/2025	Exonera a pedido - Mariana de O. Dorta - 11624
148.708	23/06/2025	Nomeia - Adriana do Carmo Batagin
148.709	23/06/2025	Nomeia - Adriana Rodrigues da Silva
148.710	23/06/2025	Nomeia - Alessandra Silva de Jesus Vitor
148.711	23/06/2025	Nomeia - Aline Lopes Vieira Moraes
148.712	23/06/2025	Nomeia - Amanda Gomes dos Santos
148.713	23/06/2025	Nomeia - Amarildo Aparecido dos Santos
148.714	23/06/2025	Nomeia - Beatriz de Jesus Assis Brito
148.715	23/06/2025	Nomeia - Bianca Caetano Cerqueira
148.716	23/06/2025	Nomeia - Cristina Aparecida dos Santos Gomes
148.717	23/06/2025	Nomeia - Debora Barretto Caetano
148.718	23/06/2025	Nomeia - Fabiana Catapani Felix de Oliveira
148.719	23/06/2025	Nomeia - Fabiana de Souza Alves
148.720	23/06/2025	Nomeia - Flavia Santos de Oliveira Elias
148.721	23/06/2025	Nomeia - Geisa Celeste Cruz Alves dos Santos
148.722	23/06/2025	Nomeia - Gislaine Nascimento de Souza
148.723	23/06/2025	Nomeia - Helia Veloso da Silva Santos
148.724	23/06/2025	Nomeia - Irene da Costa Pereira Papp
148.725	23/06/2025	Nomeia - Jailma Brito da Natividade
148.726	23/06/2025	Nomeia - Josilda Francisca da Silva
148.727	23/06/2025	Nomeia - Keila Pereira Farias
148.728	23/06/2025	Nomeia - Luciana de Souza Nascimento
148.729	23/06/2025	Nomeia - Marcia Baldissera Salles
148.730	23/06/2025	Nomeia - Maria Fernanda da Silva Giampaulo
148.731	23/06/2025	Nomeia - Maria Lucia Amancio de Lima Silva
148.732	23/06/2025	Nomeia - Marilene Teixeira Pinto da Silva
148.733	23/06/2025	Nomeia - Rosimeire Lima de Matos Nascimento
148.734	23/06/2025	Nomeia - Sheila Eliza Mendes Genuino
148.735	23/06/2025	Nomeia - Simone Alves Feiteiro
148.736	23/06/2025	Nomeia - Simone Maita Paes
148.737	23/06/2025	Nomeia - Stefannie Manfe Vieira Santos
148.738	23/06/2025	Nomeia - Thais Motta da Silva
148.739	23/06/2025	Nomeia - Valeria Monteiro de Sousa Eurico
148.740	23/06/2025	Nomeia - Valeria Pereira Lopes Sousa
148.741	23/06/2025	Nomeia - Vivian Eleuterio Galhardo
148.742	23/06/2025	Nomeia - Aline Alves Emidio
148.743	23/06/2025	Nomeia - Aline Eliane Almeida de Siqueira
148.744	23/06/2025	Nomeia - Angelica Mariano de Abreu
148.745	23/06/2025	Nomeia - Elena Cristina Feitosa Arruda
148.746	23/06/2025	Nomeia - Eliege da Silva Pacheco
148.747	23/06/2025	Nomeia - Elisangela Mendes da Silva Martim
148.748	23/06/2025	Nomeia - Fabiana Mariz do Nascimento
148.749	23/06/2025	Nomeia - Marcia Aparecida da Silva Barreto
148.750	23/06/2025	Nomeia - Maria Josileide de Sousa Contelli
148.751	23/06/2025	Nomeia - Marichelle Caroline de Oliveira
148.752	23/06/2025	Nomeia - Marlei Aparecida de Campos Okumura
148.753	23/06/2025	Nomeia - Natalia Santos Silva
148.754	23/06/2025	Nomeia - Nelma Pereira de Souza
148.755	23/06/2025	Nomeia - Paloma Braga de Andrade Santana Carvalho
148.756	23/06/2025	Nomeia - Rosangela Barbosa Silva
148.757	23/06/2025	Nomeia - Silvana de Fatima Leite Vassalo
148.758	23/06/2025	Exonera a pedido - Roseli O. dos Santos - 87156
148.759	23/06/2025	Nomeia - Susana Rodrigues
148.760	23/06/2025	Nomeia - Vanessa Ferreira da Silva
148.761	23/06/2025	Nomeia - Yraleide Regina da Silva
148.762	23/06/2025	Nomeia - Gilberto Jose dos Santos
148.763	23/06/2025	Exonera a pedido Eder S. Santos - 87159
148.764	23/06/2025	Exonera a pedido Paulo G. Oliveira - 11745
148.765	23/06/2025	Licença Maternidade Ana Caroline - 83676
148.766	23/06/2025	Processo Administrativo Disciplinar - Anselmo Mansur - 6540 - PA 12.232/2025
148.767	23/06/2025	Suspensão de Claudio F. dos santos - 7672 - PA 20.147/2023
148.768	23/06/2025	Auxilio Natalidade Ana Caroline da S. Cruz - 83676
148.769	23/06/2025	Abertura de Sindicância - PA n° 2.961/2017
148.770	23/06/2025	Criação da Comissão Organizadora da IV Conferência Municipal de Políticas para Mulheres - Proc. n° 11.760/2025
148.771	23/06/2025	Pena Suspensão Marcia S. Kotake RGF 8924 – Processo Administrativo Disciplinar nº 18.725/2022. - Publicado em 23/06/2025.	
    
	
		
			
							
					
						Nome do Arquivo:
					 
					
						Portarias-148703-a-148771-23-06-25.pdf					 
				 
									
						Tamanho do Arquivo: 
						2.23 MB 
					 
									
						Publicado por: 
							Secretaria de Administração						 
					 
									
						Data de Publicação: 
							Segunda 23 de Junho de 2025